BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT MÀN HÌNH LED KOREA P0.93 – Mã sản phẩm: LSI0.93T
Pixel Density (pixels/m2) | 1.137.777 |
Pixel Configuration | 1R1G1B |
Diode Type | NationStar SMD mini |
Cabinet dimension (LxHxD) | W600 x H377.5mm |
Module dimension (LxHxD) | 300×168.75mm |
Number Module of Cabinet | 4 |
Cabinet resolution (pixel) | 640×360 |
Module resolution (pixel) | 320×180 |
Weight (kg/cabinet) | 5.3kg/cabinet |
Brightness (Peak/Max) | 800nit |
Contrast Ratio (Typ) | 5000 : 1 |
Viewing Angle (H/V) | 160°/140° |
Bit Depth | 14bit |
Number of Colours | 4.4 Trillion |
Color Temperature – Adjustable | 2000-9300K Adjustable |
Power Consumption – Max (m2) | 500W |
Power Consumption – Typ (m2) | 165W |
Refresh Rate | 3840Hz |
Video Rate | 50/60 Hz |
Support HDR LED | YES |
IP Rating | IP40/IP20 |
Service | Front & Rear |
LED Lifetime | ≥100,000 hours |
Input Power Range | 100~240 VAC, 50/60 Hz |
Power Redundancy | Yes |
Working Temperature/Humidity | -40~+65°C/10~90%RH |
Certification | KC (Korean Certificate) |
Curve (Concave) installation | Yes |
Curve (Convex) installation | Yes |
Mosaic installation | Yes |
Landscape/portrait installation | Yes |
Operation time | 24HR/7DAYS |
Product warranty | 24 months |
Ứng dụng của màn hình LED Korea P0.93 trong nhà – LSI0.93T
– Màn hình led Korea P0.93 trong nhà được sử dụng nhiều trong cuộc sống chúng ta tùy mục đích của các doanh nghiệp sử dụng.
+ Được sử dụng làm bảng hướng dẫn giao thông.
+ Được sử dụng ngoài trời nhằm mực đích quảng cáo sản phẩm , thương hiệu, thu hút khách để khách biết đến sản phẩm của doanh nghiệp nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn
+ Được sử dụng trong hội nghị – sân khấu, phòng họp.
+ Được sử dụng cho sân vận động, quán bar, karaoke, quán cafe…..
– Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LEDONE để có báo giá nhanh nhất và chính xác nhất. Có đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp nhiệt tình, đội kĩ thuật vui vẻ hòa đồng và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực về lắp đặt thi công màn hình sẽ mang lại 1 sản phẩm ưng ý nhất, hài lòng nhất với khách hàng.
Một số công trình thi công nổi bật nhất mà chúng tôi vừa thực hiện


Thi công màn hình Led P1.6 tại Xuân Thiện Group tỉnh Ninh Bình
Xem Chi Tiết


Thi công màn hình LED P1.6 tại công ty Xuân Thiện Ninh Bình
Xem Chi Tiết