1. Thông số kỹ thuật:
STT | Nội dung | Yêu cầu |
1 | Kích thước màn hình | 1135*660*50mm |
2 | Kích thước hiển thị | 1090*615mm |
3 | Tỉ lệ hiển thị | 16:9 |
4 | Độ phân giải màn hình | 1920*1080 |
5 | Góc nhìn | Tất cả các góc nhìn |
6 | Độ sáng | 500cd/m2 |
7 | Độ đối sáng | 4000:01:00 |
8 | Màu sắc | 16.7 triệu màu |
9 | Tuổi thọ LED | 50000h |
10 | Mặt bảo vệ | Kính cường lực 5mm |
11 | Thời gian hoạt động | 12h/24h – 360 ngày/ 1 năm |
12 | Hệ điều hành | Android 6.0 hoặc Win 7/10 |
13 | Công suất | <500W |
14 | Điện áp | AC 110-240 V |
15 | Trọng lượng | 45kg |
16 | Tính năng: | Sử dụng lớp kính siêu bền, siêu nhạy, siêu mượt. Không chỉ có vậy các màn hình này còn có số điểm cảm ứng đa điểm từ 2 điểm, 6 điểm, 10 điểm… phù hợp với mọi mục đích và nhu cầu sử dụng. Viết ngón tay phong cách, bút… |
17 | Cấu hình Windows | CPU Intel® Celeron® 1007U @ 1.50GHz, lõi kép 2 nhân, DDR3 DIMM khe cắm bộ nhớ 2, Bộ nhớ dung lượng 4G, Realtek ALC662 HD onboard chip âm thanh kênh âm thanh, Onboard LAN onboard Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet, Đồ họa tích hợp, ổ cứng SSD 120G |
18 | Cấu hình Android | Rockchip RK3368 lõi kép 1.5ghz, 1GB DDR3, Rom 8GB according to the need to choose (self) |
Màn hình cảm ứng LCD Chân Quỳ 49 inch với thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, sang trọng và hoàn toàn mới lạ. Không chỉ vậy, nó còn có nhiều tính năng vượt trội trong việc truyền tải thông tin, đem đến những hình ảnh trình chiếu sắc nét và ấn tượng nhất.
Đây cũng là loại màn hình có thiết kế cảm ứng nên rất tiện lợi và linh hoạt khi sử dụng. Thay vì phải dùng chuột và bàn phím như trước kia, với màn hình cảm ứng chân quỳ 49 inch người dùng chỉ có thể thao tác một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện bằng tay.
2. Những công trình đã thi công:
H1: Màn hình cảm ứng chân quỳ lắp đặt tại VinCity TP. Hồ Chí Minh
H2: Màn hình cảm ứng chân quỳ lắp đặt tại VinCity
3. Review sản phẩm
Màn hình cảm ứng chất lượng, tiện lợi khi sử dụng và có thể lắp đặt ở nhiều không gian.
Ngọc Anh –
sản phẩm đẹp, chất lượng tốt, giá cả rẻ so với thị trường.