1. Thông số kỹ thuật:
STT | Nội dung | Yêu cầu |
1 | Kích thước màn hình | 2190*970*60mm |
2 | Kích thước hiển thị | 1540*867mm |
3 | Tỉ lệ hiển thị | 16:9 |
4 | Độ phân giải màn hình | 1920*1080 |
5 | Góc nhìn | Tất cả các góc nhìn |
6 | Độ sáng | 500cd/m2 |
7 | Độ đối sáng | 4000:01:00 |
8 | Màu sắc | 16.7 triệu màu |
9 | Tuổi thọ LED | 50000h |
10 | Mặt bảo vệ | Kính cường lực 5mm |
11 | Thời gian hoạt động | 12h/24h – 360 ngày/ 1 năm |
12 | Hệ điều hành | Android 6.0 |
13 | Công suất | <750W |
14 | Điện áp | AC 110-240 V |
15 | Trọng lượng | 100kg |
16 | Cấu hình Android | Rockchip RK3368 lõi kép 1.5ghz, 1GB DDR3, Rom 8GB according to the need to choose (self) |
2. Những công trình đã thi công:
H1: Màn hình cảm ứng LCD chân đứng 70 inch lắp đặt tại Bất động sản Tower
H2: Màn hình cảm ứng LCD chân đứng 70 inch lắp đặt tại CenGroup Company
3. Review sản phẩm
Màn hình quảng cáo chất lượng và có tính thẩm mỹ cao. Dễ dàng lắp đặt và di chuyển. Phù hợp lắp đặt cho mọi không gian.
Ngọc Anh –
chất lượng tốt, tương phản sắc nét cao…